Towarzstwo Sportowe Siemiatycze

Partnerzy

 

MIASTO SIEMIATYCZE
WSPÓŁFINASUJE
DZIAŁANIA KLUBU
TOWARZYSTWO SPORTOWE
ORAZ UKS KANGUR

Tabela II ligi Mężczyzn - Przed rundą rewanżową która zaczyna się 10 lutego 2019

Jest to Grupa walcząca o utrzymanie się w II lidze

Msc.Nazwa drużynyMZwPRwRpZdStZd-StP_ZdP_St
1 AZS UMCS Lublin 6 6 0 0 0 188 147 41 18 0
2 KS Warszawianka 6 4 2 0 0 174 143 31 12 6
3 TS Siemiatycze 6 3 3 0 0 136 150 -14 9 9
4 Bestios Białystok 6 3 3 0 0 157 161 -4 9 9
5 UKS Olimpia Biała Podlaska 6 3 3 1 0 197 184 13 8 10
6 KKS Włókniarz Konstantynów 6 2 4 0 1 180 185 -5 7 11
7 SPR Nowe Piekuty 6 2 4 0 0 165 178 -13 6 12
8 MKS Piotrkowianin Piotrków Trybunalski 6 1 5 0 0 165 214 -49 3 15

10 lutego w niedzielę o godz. 15.00 w Hali MOSIR
gramy z UKS Olimpia Biała Podlaska
Kibiców zapraszamy serdecznie